1. Химический состав.
Марки (ГОСТ) | Массовая доля, % | ||||||||||||
Ti | Al | Si | C | P | S | Cu | V | Mo | Zr | Sn | Mn | Cr | |
не более | |||||||||||||
ФТи70С05 | 68-75 | 5 | 0,5 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,10 | - | - |
ФТи70С08 | 68-75 | 4 | 0,8 | 0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,3 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 0,15 | 0,8 | 0,8 |
ФТи70С05Сн03 | 65-75 | 5 | 0,5 | 0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,3 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 0,30 | - | - |
ФТи70С1 | 65-75 | 5 | 1,0 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 0,15 | - | - |
ФТи35С5 | 28-40 | 8 | 5,0 | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 2,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,04 | - | - |
ФТи35С7 | 28-40 | 9 | 7,0 | 0,20 | 0,07 | 0,05 | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,05 | - | - |
ФТи35С8 | 28-40 | 14 | 8,0 | 0,20 | 0,07 | 0,07 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,08 | - | - |
ФТи30 | 28-37 | 8 | 4,0 | 0,12 | 0,04 | 0,03 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,01 | - | - |
ФТи25 | 20-30 | 5-25 | 5-30 | 1,00 | 0,08 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание.
По требованию потребителя ферротитан изготовляют: марки ФТи70С08 с массовой долей циркония не более 1,0%, молибдена не более 1,5%; марки ФТи70С1 с массовой долей углерода не более 0,3%, фосфора и серы не более 0,03% каждого; марки ФТи35С5 — с массовой долей титана более 40%, углерода не более 0,1%, серы не более 0,03%, меди не более 1,0% или не более 0,2%; марки ФТи35С7 — с массовой долей титана более 40 %; марки ФТи35С8 — с массовой долей титана более 40%, алюминия не более 10%, меди не более 1,5%, кремния не более 6,0%, фосфора не более 0,06%, серы не более 0,01%, олова не более 0,04%, углерода не более 0,1%; марки ФТи25 с массовой долей титана более 30%, алюминия и(или) кремния в пределах от 5 до 15%. По согласованию изготовителя с потребителем ферротитан ФТи70С08 поставляют с массовой долей фосфора и серы не более 0,05% каждого; марки ФТи35С8 с массовой долей кремния не более 9%.
Марки (ISO) | Массовая доля, % | |||||||
Ti | Al | Si | Mn | C | P | S | V | |
не более | ||||||||
FeTi30Al6 | 20,0-35,0 | 6,0 | 4,00 | - | 0,15 | 0,10 | 0,06 | - |
FeTi30Al10 | 20,0-35,0 | 10,0 | 8,00 | - | 0,20 | 0,10 | 0,07 | - |
FeTi40Al6 | 35,0-50,0 | 6,0 | 4,50 | 1,50 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | - |
FeTi40Al8 | 35,0-50,0 | 8,0 | 5,00 | 1,50 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | - |
FeTi40Al10 | 35,0-50,0 | 10,0 | 8,00 | 1,50 | 0,20 | 0,10 | 0,07 | - |
FeTi70 | 65,0-75,0 | 0,5 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,03 | 0,03 | 0,50 |
FeTi70Al2 | 65,0-75,0 | 2,0 | 0,25 | 1,00 | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 1,50 |
FeTi70Al5 | 65,0-75,0 | 5,0 | 0,50 | 1,00 | 0,30 | 0,05 | 0,04 | - |
Примечание.
Массовую долю олова следует контролировать.
2. Фракционный состав.
Ферротитан поставляется в виде дробленых и просеянных частиц. Диапазоны размеров частиц должны соответствовать приведенным в следующей таблице (масса подрешетного продукта установлена для пункта поставки материала покупателю):
Класс крупности | Размер кусков, мм | Массовая доля продукта в партии, %, не более | |
надрешетного | подрешетного | ||
1 | 3,15 - 200 | 10 Ни один кусок не должен превышать 1,15 максимального предела установленного диапазона частиц в двух или трех направлениях. | 8 |
2 | 3,15 - 100 | 8 | |
3 | 3,15 - 50 | 8 | |
4 | 3,15 - 25 | 10 | |
5 | 3,15 - 10 | 15 | |
6 | до 6,3 | - | |
7 | до 3,15 | - |
Ферротитан изготовляют в кусках массой не более 15 кг. Количество мелочи, проходящей через сито с размерами ячеек 10x10 мм, не должно превышать 6 % общей массы партии для ферротитана марок ФТи70С05, ФТи70С1 и ФТи70С08 и 10% — для ферротитана остальных марок. При изготовлении ферротитана для производства сварочных материалов количество мелочи не нормируется.
Куски ферротитана как в изломе, так и на поверхности не должны быть загрязнены песком, шлаком и другими инородными материалами.
Допускаются следы противопригарных материалов и окисной пленки.
ГОСТ 4761-91 в формате Acrobat Reader (416 Кб)