Проволока сварочная из сталей с низким содержаниемуглерода Св-08; Св-08А и легированных Св-08ГС; Св-08Г2С.
По виду поверхности проволока производится неомедненой и омедненой. Медное покрытие - 6 мкм. Поверхность проволоки должна быть чистой и гладкой, без трещин, расслоений, плен, закатов, забоин, окалины, ржавчины, масла и др. загрязнений. Допускаются отдельные риски, царапины, местная рябизна, вмятины глубиной не более предельного отклонения по диаметру.
Химический состав (%)
марка | P | Mn | Si max | P max | S max | Cr max | Ni max | Cu max |
Св08 | 0,1 | 0,35 - 0,60 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,3 | 0,25 |
Св08А | 0,1 | 0,35 - 0,60 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,25 | 0,25 |
Св08Г2С | 0,03 | 1,80 - 2,10 | 0,7 - 0,95 | 0,03 | 0,025 | 0,20 | 0,25 | 0,20 |
Сварочная проволока
Св-08, Св-08А, Св-08АА | |
Св-08Г1НМА | |
Св-08Г2С | |
Св-08ГА | |
Св-08ГСНТ | |
Св-08ХМ | |
Св-10Г2 | |
Св-10ГА | |
Св-10ГН | |
Св-10НМА |
Низкоуглеродистая | Легированная | Высоколегированная |
СВ-08 | СВ-08ГС | СВ-12Х11НМФ |
СВ-08А | СВ-12ГС | СВ-10Х11НВМФ |
СВ-08АА | СВ-08Г2С | СВ-12Х13 |
СВ-08ГА | СВ-10ГН | СВ-20Х13 |
СВ-10ГА | СВ-08ГСМТ | СВ-06Х14 |
СВ-10Г2 | СВ-15ГСТЮЦА | СВ-08Х14ГНТ |
СВ-20ГСТЮА | СВ-10Х17Т | |
СВ-18ХГС | СВ-13Х25Т | |
СВ-10НМА | СВ-01Х19Н9 | |
СВ-08МХ | СВ-04Х19Н9 | |
СВ-08ХМ | СВ-08Х16Н8М2 | |
СВ-18ХМА | СВ-08Х18Н8Г2Б | |
СВ-08ХНМ | СВ-07Х18Н9ТЮ | |
СВ-08ХМФА | СВ-06Х19Н9Т | |
СВ-10ХМФТ | СВ-04Х19Н9С2 | |
СВ-08ХГ2С | СВ-08Х19Н9Ф2С2 | |
СВ-08ХГСМА | СВ-05Х19Н9Ф3С2 | |
СВ-10ХГ2СМА | СВ-07Х19Н10Б | |
СВ-08ХГСМФА | СВ-08Х19Н10Г2Б | |
СВ-04Х2МА | СВ-06Х19Н10М3Т | |
СВ-13Х2МФТ | СВ-08Х19Н10М3Б | |
СВ-08Х3Г2СМ | СВ-04Х19Н11М3 | |
СВ-08ХМНФБА | СВ-05Х20Н9ФБС | |
СВ-08ХН2М | СВ-06Х20Н11М3ТБ | |
СВ-10ХН2ГМТ | СВ-10Х20Н15 | |
СВ-08ХН2ГМТА | СВ-07Х25Н12Г2Т | |
СВ-08ХН2ГМЮ | СВ-06Х25Н12ТЮ | |
СВ-08ХН2Г2СМЮ | СВ-07Х25Н13 | |
СВ-06Н3 | СВ-08Х25Н13БТЮ | |
СВ-10Х5М | СВ-13Х25Н18 | |
СВ-08Х20Н9Г7Т | ||
СВ-08Х21Н10Г6 | ||
СВ-30Х25Н16Г7 | ||
СВ-10Х16Н25АМ6 | ||
СВ-09Х16Н25М6АФ | ||
СВ-01Х23Н28М3Д3Т | ||
СВ-30Х15Н35В3Б3Т | ||
СВ-08Н50 | ||
СВ-05Х15Н60М15 |
ГОСТ 2246-70 в формате Acrobat Reader (1727 Кб)