Аналог: ISO 4017
Применяются в машиностроении и строительстве в качестве деталей соединения.
d | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М22 | М24 | М27 |
шаг резьбы | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
К | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 |
B | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 |
S | 10 | 13 | 17 16 | 19 18 | 22 21 | 24 | 30 | 32 34 | 34 | 41 |
е (не менее) | 10,9 | 14,2 | 18,7 17,6 | 20,9 19,9 | 24,0 22,8 | 26,2 | 33 | 35 37,3 | 39,6 | 45,2 |
L | Теоретическая масса 1000 штук изделий, кг | |||||||||
16 | 5,930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 6,742 | 13,020 | 22,37 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 7,871 | 14,840 | 25,22 | 36,86 | - | - | - | - | - | - |
30 | 8,981 | 17,120 | 28,52 | 40,96 | 59,64 | 83,24 | - | - | - | - |
35 | 10,090 | 19,090 | 31,28 | 45,34 | 65,24 | 90,62 | - | - | - | - |
40 | 11,200 | 21,070 | 34,36 | 49,78 | 71,25 | 97,99 | 167,8 | 208,6 | - | - |
45 | 12,310 | 23,040 | 37,45 | 54,22 | 77,30 | 105,70 | 179,4 | 222,6 | - | - |
50 | 13,420 | 25,020 | 40,53 | 58,67 | 83,35 | 113,60 | 190,9 | 235,6 | - | - |
55 | 14,530 | 26,990 | 43,62 | 63,11 | 89,39 | 121,50 | 203,7 | 250,7 | - | - |
60 | 15,640 | 28,970 | 46,70 | 67,55 | 95,44 | 129,40 | 216,0 | 266,5 | 329,9 | 446,5 |
65 | - | 30,940 | 49,79 | 71,99 | 101,50 | 137,30 | 228,4 | 281,4 | 348,8 | 467,7 |
70 | - | 32,910 | 52,87 | 76,44 | 107,50 | 145,20 | 240,7 | 296,4 | 366,5 | 491,1 |
75 | - | 34,890 | 55,96 | 80,88 | 113,60 | 153,10 | 253,0 | 311,3 | 384,3 | 513,6 |
80 | - | 36,860 | 59,04 | 85,33 | 119,60 | 161,00 | 265,0 | 326,2 | 402,1 | 536,1 |
90 | - | - | 65,21 | 94,20 | 131,70 | 176,80 | 290,1 | 356,1 | 437,6 | 581,0 |
100 | - | - | 71,38 | 103,10 | 143,80 | 192,60 | 314,7 | 385,9 | 473,2 | 626,0 |
110 | - | - | 77,55 | 112,0 | 155,90 | 208,40 | 339,4 | 415,8 | 508,7 | 671,0 |
120 | - | - | 83,72 | 120,90 | 168,0 | 224,20 | 364,1 | 446,7 | 544,2 | 716,0 |
130 | - | - | - | - | - | 240,00 | 388,8 | 475,5 | 579,8 | 761,0 |
Для определения массы болтов из других материалов, величины массы указанные в таблице, следует умножить на коэффициенты: 0,356 для алюминиевого сплава; 1,080 для латуни.
ГОСТ 7798-70 в формате Acrobat Reader (278 Кб)