Нормального исполнения
Диаметр резьбы крепежной детали, d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
d1 | 6,1 | 8,1 | 10,2 | 12,2 | 14,2 | 16,3 | 18,3 | 20,5 | 22,5 | 24,5 | 27,5 | 30,5 |
d2 | 9,3 | 12,1 | 15,2 | 18,2 | 21,2 | 24,3 | 27,3 | 30,5 | 33,5 | 36,5 | 41,5 | 46,5 |
S | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
b | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
Теоретическая масса 1000 шт, кг | 0,486 | 0,996 | 1,958 | 3,374 | 5,347 | 8,010 | 11,39 | 15,72 | 20,89 | 27,08 | 41,69 | 60,77 |
ГОСТ 6402-70 в формате Acrobat Reader (271 Кб)