Прайс-строки Все прайс-строки компании
Киев-металл, ЧП
(044) 361-30-46, (044) 451-86-81
информация о компании...прайс-строк компании: 668
- Труба котельная 89х6,0 ТУ 14-3-190-2003 ст.20 по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба латунная Л63 ф1,5х0,15; ф1,5х0,25; ф2х0,25; ф3х0,5 по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба латунная Л63 ф10х1,0; ф12х1-2; ф13х2; ф16х1-3; ф18х3 по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба латунная Л63 ф24х7; ф25х1-2,5; ф26х2; ф28х6; ф32х1 по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба латунная Л63 ф35х3; ф38х4-5; ф42х1; ф46х1; ф76х10; ф11 по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба латунная Л63; ЛС59 Ф130;140;150;160;170;180-500мм по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба латунная Л63; ЛС59 Ф250;260;270;280;290;300-500мм по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба латунная Л63; ЛС59 Ф60;70;80;90;100;110;120-500мм по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба латунная ЛС59-1 ф40х6; ф45х6; ф46х5; ф ф52х6 по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба латунная ЛС59-1 ф58х6,5; ф90х10; ф105х10; ф110х12,5 по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба латунная профильная Л63, Л90 25х25х7,5; 30х7х1; 32х16х по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба латунная профильная Л63, Л90 62х30х2; 65х65х14; 76х39х по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба медная R220 Cu ф6,35х0,76; ф9,52х0,81; ф12,7х0,81; ф15 по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба медная М1, М2 ф10х1-2; ф12х1,0; ф14х1,0; тв., мягк. по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба медная М1, М2 ф16х1-2; ф18х1-4; ф19х1; 20х1; ф25х1,5 т по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба медная М1, М2 ф32х1; ф34х3-5; ф38х4 тв., мягк. по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба медная М1, М2 ф42х4; ф50х5; ф75х2; ф76х2; ф89х2-5; ф10 по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба медная М1, М2 ф4х0,5; ф5х1,0; ф6х1,0; 7х0,5; ф8х0,8-1 по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба н/ж 95х12 ст.12Х18Н10Т по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба н/ж мол. полир.внутрен. AISI 304 DIN 11850 ф38,1х1,5-2 по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба н/ж проф. полирован. AISI 304: 25х25; 25х15; 30х30; 40 по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба н/ж профильная AISI 304 - 15х15; 16х16; 20х20; 25х25; по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба н/ж ст.12Х18Н10Т ф0,6х0,1; ф0,8х0,16; ф2х0,2; ф3х1; ф4 по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба н/ж ст.12Х18Н10Т ф102х3-5; ф108х5-8; ф133х6; ф140х8 по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба н/ж ст.12Х18Н10Т ф12х0.2-2; ф14х1,5-2,5; ф16х1; ф18х2 по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба н/ж ст.12Х18Н10Т ф146х6; ф159х5-12; ф219х10-12; ф273х1 по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба н/ж ст.12Х18Н10Т ф20х2; ф22х1,5-2; ф25х1-3,5; ф28х1-4, по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба н/ж ст.12Х18Н10Т ф32х2-6; ф45х3-5; ф50х3-4; ф57х3-4 по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба н/ж ст.12Х18Н10Т ф5х1; ф6х1-1,5; ф8х1-2; ф10х1-2,5 по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
- Труба н/ж ст.12Х18Н10Т ф76х3-5; ф85х3,5-5; ф89х3-9; ф95х4-6 по цене: 1.00 грн. * от 10.05.2018
* - цены указаны с НДС (20%)
Страницы: 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Вернуться