РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул.Дорожная, 7
тел.: +7 (8443) 58-37-96
факс: +7 (8443) 58-37-96
(Металл Плюс)
http://
e-mail: sales@metallplus.com
О предприятии:
Компания «Металл Плюс» предлагает Вам сотрудничество в обеспечении всего спектра металлопроката и трубной продукции различных марок сталей и сплавов.
Осуществляя КОМПЛЕКСНОЕ МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ, мы поставляем:
1. Трубная продукция
• Труба горячедеформированная
• Труба холоднодеформированная
• Труба электросварная круглая (в том числе мебельная)
• Труба электросварная профильная (квадратная, прямоугольная, овальная)
• Труба ВГП
2. Листовой прокат
• Лист горячекатаный (низколегированный, конструкционный, инструментальный)
• Лист холоднокатаный (в том числе оцинкованный)
• Лист рифленый
• Лист ПВЛ
3. Сортовой прокат
• Арматура, катанка
• Балка, уголок, швеллер (в том числе низколегированные)
• Квадрат, шестигранник (горячекатаный, калиброванный, конструкционный)
• Круг (горячекатаный, калиброванный, конструкционный, инструментальный, жаропрочный, никелевый, быстрорежущий)
• Полоса (в том числе конструкционная)
4. Метизы и метсырье
• Канаты (в том числе оцинкованный)
• Крепеж (болты, гайки, винты, гвозди, заклепки, шайбы, шурупы, шпильки, шплинты)
• Лента (упаковочная, штамповальная, высокоуглеродистая, из прецизионных сплавов, нихромовая)
• Проволока (общего назначения, пружинная, полиграфическая, для ЖБК, для холодной высадки, кардная, сварочная, нихромовая, колючая и др.)
• Сетка (сварная, плетеная)
• Электроды (в том числе нержавеющие)
Оборудованные склады (закрытого и открытого типов), подъездные ж/д пути для повагонных и контейнерных отправок, собственный автотранспорт, прочные, устоявшиеся деловые связи с крупнейшими поставщиками металлопроката и трубной продукции - все это позволяет нам быстро комплектовать и отгружать ваши заказы.
Наши клиенты: сотни крупнейших предприятий самых разных отраслей промышленности.
Будем рады, если и Вы присоединитесь к числу наших заказчиков и деловых партнеров.
Виды деятельности компании:
Нержавеющий металл
Оцинкованный металл
Прокат плоский
Прокат сортовой и фасонный
Труба
Гвозди
Метизы, крепления
Проволока
Прочие метизы
Сетка
Электроды сварочные
Продукция:
Прайс-строки:
# | Продукция | Фото | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Дата цены |
901. | Канат 58,5 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
902. | Канат 59,5 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
903. | Канат 59,5 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
904. | Канат 6,1 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
905. | Канат 6,2 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
906. | Канат 6,2 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
907. | Канат 6,2 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
908. | Канат 6,3 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
909. | Канат 6,4 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
910. | Канат 6,4 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
911. | Канат 6,4 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
912. | Канат 6,4 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
913. | Канат 6,4 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
914. | Канат 6,5 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
915. | Канат 6,5 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
916. | Канат 6,6 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
917. | Канат 6,7 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
918. | Канат 6,7 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
919. | Канат 6,8 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
920. | Канат 6,8 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
921. | Канат 6,9 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
922. | Канат 60,0 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
923. | Канат 60,0 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
924. | Канат 60,5 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
925. | Канат 60,5 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
926. | Канат 61,0 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
927. | Канат 61,5 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
928. | Канат 62,0 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
929. | Канат 63,0 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
930. | Канат 64,0 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
931. | Канат 64,5 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
932. | Канат 65,0 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
933. | Канат 65,0 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
934. | Канат 65,0 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
935. | Канат 66,5 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
936. | Канат 68,0 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
937. | Канат 68,0 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
938. | Канат 7,0 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
939. | Канат 7,1 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
940. | Канат 7,2 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
941. | Канат 7,4 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
942. | Канат 7,4 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
943. | Канат 7,6 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
944. | Канат 7,6 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
945. | Канат 7,6 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
946. | Канат 7,6 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
947. | Канат 7,7 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
948. | Канат 7,8 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
949. | Канат 7,8 | дог. | м | 14.05.2020 | ||
950. | Канат 7,8 | дог. | м | 14.05.2020 |
* - цены указаны с НДС (20%)
Страницы: 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Всего просмотров: 19634
Просмотров сегодня: 17
Просмотров вчера: 23