РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул.Дорожная, 7
тел.: +7 (8443) 58-37-96
факс: +7 (8443) 58-37-96
(Металл Плюс)
http://
e-mail: sales@metallplus.com
О предприятии:
Компания «Металл Плюс» предлагает Вам сотрудничество в обеспечении всего спектра металлопроката и трубной продукции различных марок сталей и сплавов.
Осуществляя КОМПЛЕКСНОЕ МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ, мы поставляем:
1. Трубная продукция
• Труба горячедеформированная
• Труба холоднодеформированная
• Труба электросварная круглая (в том числе мебельная)
• Труба электросварная профильная (квадратная, прямоугольная, овальная)
• Труба ВГП
2. Листовой прокат
• Лист горячекатаный (низколегированный, конструкционный, инструментальный)
• Лист холоднокатаный (в том числе оцинкованный)
• Лист рифленый
• Лист ПВЛ
3. Сортовой прокат
• Арматура, катанка
• Балка, уголок, швеллер (в том числе низколегированные)
• Квадрат, шестигранник (горячекатаный, калиброванный, конструкционный)
• Круг (горячекатаный, калиброванный, конструкционный, инструментальный, жаропрочный, никелевый, быстрорежущий)
• Полоса (в том числе конструкционная)
4. Метизы и метсырье
• Канаты (в том числе оцинкованный)
• Крепеж (болты, гайки, винты, гвозди, заклепки, шайбы, шурупы, шпильки, шплинты)
• Лента (упаковочная, штамповальная, высокоуглеродистая, из прецизионных сплавов, нихромовая)
• Проволока (общего назначения, пружинная, полиграфическая, для ЖБК, для холодной высадки, кардная, сварочная, нихромовая, колючая и др.)
• Сетка (сварная, плетеная)
• Электроды (в том числе нержавеющие)
Оборудованные склады (закрытого и открытого типов), подъездные ж/д пути для повагонных и контейнерных отправок, собственный автотранспорт, прочные, устоявшиеся деловые связи с крупнейшими поставщиками металлопроката и трубной продукции - все это позволяет нам быстро комплектовать и отгружать ваши заказы.
Наши клиенты: сотни крупнейших предприятий самых разных отраслей промышленности.
Будем рады, если и Вы присоединитесь к числу наших заказчиков и деловых партнеров.
Виды деятельности компании:
Нержавеющий металл
Оцинкованный металл
Прокат плоский
Прокат сортовой и фасонный
Труба
Гвозди
Метизы, крепления
Проволока
Прочие метизы
Сетка
Электроды сварочные
Продукция:
Прайс-строки:
# | Продукция | Фото | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Дата цены |
2401. | Проволока 0,7 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2402. | Проволока 0,7 ТО | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2403. | Проволока 0,7 ТО оц | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2404. | Проволока 0,70 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2405. | Проволока 0,75 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2406. | Проволока 0,8 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2407. | Проволока 0,8 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2408. | Проволока 0,8 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2409. | Проволока 0,8 ТО | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2410. | Проволока 0,8 ТО оц | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2411. | Проволока 0,85 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2412. | Проволока 0,9 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2413. | Проволока 0,9 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2414. | Проволока 0,9 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2415. | Проволока 0,9 ТО | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2416. | Проволока 1,0 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2417. | Проволока 1,0 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2418. | Проволока 1,0 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2419. | Проволока 1,0 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2420. | Проволока 1,0 ТО | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2421. | Проволока 1,0 ТО оц | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2422. | Проволока 1,1 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2423. | Проволока 1,15 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2424. | Проволока 1,2 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2425. | Проволока 1,2 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2426. | Проволока 1,2 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2427. | Проволока 1,2 ТО | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2428. | Проволока 1,2 ТО оц | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2429. | Проволока 1,25 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2430. | Проволока 1,3 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2431. | Проволока 1,37 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2432. | Проволока 1,4 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2433. | Проволока 1,4 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2434. | Проволока 1,4 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2435. | Проволока 1,4 ТО | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2436. | Проволока 1,4 ТО оц | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2437. | Проволока 1,5 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2438. | Проволока 1,5 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2439. | Проволока 1,55 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2440. | Проволока 1,6 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2441. | Проволока 1,6 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2442. | Проволока 1,6 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2443. | Проволока 1,6 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2444. | Проволока 1,6 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2445. | Проволока 1,6 оц | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2446. | Проволока 1,6 ТО | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2447. | Проволока 1,6 ТО оц | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2448. | Проволока 1,7 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2449. | Проволока 1,7 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
2450. | Проволока 1,8 | дог. | т | 14.05.2020 |
* - цены указаны с НДС (20%)
Страницы: 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Всего просмотров: 19747
Просмотров сегодня: 32
Просмотров вчера: 9