г. Киев, проезд Саперно-Слободской, 30
тел.: +38 (044) 525-15-42, 461-54-72, 525-15-12
(Антоненко Оксана)
http://
e-mail: holding@metal.kiev.ua
О предприятии:
Наша компания, ООО Металл Холдинг Трейд, предлагает Вам широкий ассортимент металлопроката стальные трубы всевозможных профилей, листы, балки, швелера, круг, уголок, арматура, катанка, квадрат, шестигранник, проволока, полосы. Гибкая схема скидок. Изготовление металлоизделий под заказ.
Клиентам нравится покупать у нас металл, потому что наши сотрудники всегда предлагают лучший выбор качественной продукции, необходимый сервис и достойные условия партнерства.
Сегодня в компании Металл Холдинг Трейд работает более ста
опытных специалистов: инженеры, менеджеры, работники склада, технический и обслуживающий персонал. И каждый - мастер своего дела, работающий для Вас.
Виды деятельности компании:
Продукция:
Прайс-строки:
# | Продукция | Фото | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Дата цены |
201. | Полоса 130х12 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
202. | Полоса 20х4 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
203. | Полоса 25х16 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
204. | Полоса 25х4 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
205. | Полоса 40х10 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
206. | Полоса 40х4 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
207. | Полоса 40х6 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
208. | Полоса 40х6 (ст.45) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
209. | Полоса 45х12 (ст.45) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
210. | Полоса 50х 5 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
211. | Полоса 50х10 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
212. | Полоса 60х 6 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
213. | Полоса 60х10 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
214. | Полоса 70х10 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
215. | Полоса 80х 8 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
216. | Полоса 80х10 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
217. | Проволока ВР-1 д 4 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
218. | Проволока ВР-1 д 4 в прутах | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
219. | Проволока ВР-1 д 5 в бухтах | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
220. | Проволока ВР-1 д 5 в прутах | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
221. | Профнастил Н-75 1,0х750х6000 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
222. | Профнастил С-10 0,5х1100х6000 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
223. | Рабица оц 35х35х2,0-1500рул | дог. | рул. | 16.04.2014 | ||
224. | Рабица оц 40х40х1,8-1500 | дог. | кв.м | 16.04.2014 | ||
225. | Рабица оц 50х50 -1500рул | дог. | рул. | 16.04.2014 | ||
226. | Рабица чер 35х35х2-1500рул | дог. | рул. | 16.04.2014 | ||
227. | Рабица чер 45х45 -1500рул | дог. | рул. | 16.04.2014 | ||
228. | Рабица чер 50х50 -1500рул | дог. | рул. | 16.04.2014 | ||
229. | Сетка 50х50х1,8 кв.м | дог. | кв.м | 16.04.2014 | ||
230. | Сетка арм. 100х100х3 д.3 | дог. | кв.м | 16.04.2014 | ||
231. | Сетка арм. 100х100х4 д.4 | дог. | кв.м | 16.04.2014 | ||
232. | Сетка арм. 150х150х4 д.4 | дог. | кв.м | 16.04.2014 | ||
233. | Сетка арм. 200х200х4 | дог. | кв.м | 16.04.2014 | ||
234. | Сетка арм. 50х50х3 д.3 | дог. | кв.м | 16.04.2014 | ||
235. | Сетка арм. 50х50х4 д.4 | дог. | кв.м | 16.04.2014 | ||
236. | Сетка крученая оц. 38х38х0,8 оц | дог. | кв.м | 16.04.2014 | ||
237. | Сетка крученая оц. 38х38х0,8 оц | дог. | кв.м | 16.04.2014 | ||
238. | Сетка ПВС 17х40х0,6 | дог. | кв.м | 16.04.2014 | ||
239. | Сетка ПВС 25х50х0,6 | дог. | кв.м | 16.04.2014 | ||
240. | Сетка штук. сварная 25х12 | дог. | рул. | 16.04.2014 | ||
241. | Труба 1020х10 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
242. | Труба 1020х11 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
243. | Труба 102х3 (сварная) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
244. | Труба 102х3,5 (сварная) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
245. | Труба 102х4 (г.к.) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
246. | Труба 108х3,5 (сварная) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
247. | Труба 108х4 (г.к.) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
248. | Труба 108х4 (сварная) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
249. | Труба 108х6 (г.к.) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
250. | Труба 114х4 (сварная) | дог. | т. | 16.04.2014 |
* - цены указаны с НДС (20%)
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Всего просмотров: 37295
Просмотров сегодня: 1
Просмотров вчера: 1